⛽ Rendimiento teórico de vehículos

Compara el rendimiento en km/l de autos y motos según el fabricante. Busca por marca o modelo.

# Marca Modelo Cilindraje Rendimiento (km/l)
1 Toyota Prius 1.8 L 25 km/l
2 Honda Insight 1.5 L 22 km/l
3 Hyundai Ioniq 1.6 L 22 km/l
4 Kia Niro 1.6 L 22 km/l
5 Maruti Suzuki Alto 0.8 L 21 km/l
6 Fiat Mobi 1.0 L 20 km/l
7 Honda Clarity 1.5 L 20 km/l
8 Maruti Suzuki Celerio 1.0 L 20 km/l
9 Maruti Suzuki S-Presso 1.0 L 20 km/l
10 Renault Kwid 0.8 L 20 km/l
11 Tata Magic 0.8 L 20 km/l
12 Toyota Yaris 1.5 L 20 km/l
13 Volkswagen Up! 1.0 L 20 km/l
14 Fiat Panda 0.9 L 19 km/l
15 Maruti Suzuki Wagon R 1.0 L 19 km/l
16 Renault Twingo 0.9 L 19 km/l
17 Audi A1 1.0 L 18 km/l
18 Chevrolet Celta 1.0 L 18 km/l
19 Chevrolet Classic 1.0 L 18 km/l
20 Chevrolet Spark 1.2 L 18 km/l
21 Fiat 500 0.9 L 18 km/l
22 Fiat Pulse 1.3 L 18 km/l
23 Fiat Uno 1.0 L 18 km/l
24 Honda CR-Z 1.5 L 18 km/l
25 Honda City 1.5 L 18 km/l
26 Honda Fit/Jazz 1.5 L 18 km/l
27 Hyundai Accent 1.6 L 18 km/l
28 Hyundai Grand i10 1.2 L 18 km/l
29 Hyundai HB20 1.0 L 18 km/l
30 Jac J2 1.3 L 18 km/l
31 Kia Morning 1.2 L 18 km/l
32 Kia Picanto 1.2 L 18 km/l
33 Kia Rio 1.6 L 18 km/l
34 Mahindra KUV100 1.2 L 18 km/l
35 Maruti Suzuki Baleno 1.2 L 18 km/l
36 Maruti Suzuki Dzire 1.2 L 18 km/l
37 Maruti Suzuki Ignis 1.2 L 18 km/l
38 Maruti Suzuki Swift 1.2 L 18 km/l
39 Mazda Mazda2 1.5 L 18 km/l
40 Mitsubishi Mirage 1.2 L 18 km/l
41 Nissan March 1.2 L 18 km/l
42 Nissan Note 1.2 L 18 km/l
43 Nissan Tsuru 1.6 L 18 km/l
44 Nissan V-Drive 1.6 L 18 km/l
45 Nissan Versa 1.6 L 18 km/l
46 Peugeot 208 1.0 L 18 km/l
47 Renault Clio 1.0 L 18 km/l
48 Renault Logan 1.0 L 18 km/l
49 Renault Sandero 1.0 L 18 km/l
50 Renault Stepway 1.0 L 18 km/l
Mostrando 50 modelos de 484 totales (Página 1 de 10)
Verde ≥ 18 km/l Amarillo 14 - 17 km/l Rojo 10 - 13 km/l Rojo oscuro < 10 km/l Gris N/D - No disponible
¿Quieres registrar el rendimiento real de tu vehículo?

DATAL te permite calcular y guardar el rendimiento real de tu auto o moto.

Probar DATAL gratis