⛽ Rendimiento teórico de vehículos

Compara el rendimiento en km/l de autos y motos según el fabricante. Busca por marca o modelo.

# Marca Modelo Cilindraje Rendimiento (km/l)
451 Nissan Titan 5.6 L 9 km/l
452 Porsche Cayenne 3.0 L 9 km/l
453 Porsche Turbo 3.8 L 9 km/l
454 RAM RAM 1500 5.7 L 9 km/l
455 Toyota Tundra 5.7 L 9 km/l
456 Cadillac Escalade 6.2 L 8 km/l
457 Cadillac Escalade ESV 6.2 L 8 km/l
458 Chevrolet Corvette 6.2 L 8 km/l
459 Ferrari 812 Superfast 6.5 L 8 km/l
460 Ferrari Daytona SP3 6.5 L 8 km/l
461 Ferrari Monza SP1 6.5 L 8 km/l
462 Ferrari Monza SP2 6.5 L 8 km/l
463 Ferrari Purosangue 6.5 L 8 km/l
464 Ferrari SF90 Stradale 4.0 L 8 km/l
465 Ford GT 3.8 L 8 km/l
466 GMC Sierra 2500 6.6 L 8 km/l
467 GMC Yukon XL 5.3 L 8 km/l
468 Infiniti QX80 5.6 L 8 km/l
469 Lamborghini Countach 5.2 L 8 km/l
470 Lamborghini Huracán 5.2 L 8 km/l
471 Lamborghini Murciélago 6.5 L 8 km/l
472 Lamborghini Revuelto 6.5 L 8 km/l
473 Lamborghini Sian 6.5 L 8 km/l
474 Lamborghini Urus 4.0 L 8 km/l
475 Lexus LX 600 3.5 L 8 km/l
476 Mercedes-Benz G-Class 4.0 L 8 km/l
477 Nissan GT-R 3.8 L 8 km/l
478 RAM RAM 2500 6.4 L 8 km/l
479 Toyota Land Cruiser 4.5 L 8 km/l
480 Audi R8 5.2 L 7 km/l
481 GMC Sierra 3500 6.6 L 7 km/l
482 Lamborghini Aventador 6.5 L 7 km/l
483 RAM RAM 3500 6.7 L 7 km/l
484 Chevrolet Aveo 2.0 L N/D
Mostrando 34 modelos de 484 totales (Página 10 de 10)
Verde ≥ 18 km/l Amarillo 14 - 17 km/l Rojo 10 - 13 km/l Rojo oscuro < 10 km/l Gris N/D - No disponible
¿Quieres registrar el rendimiento real de tu vehículo?

DATAL te permite calcular y guardar el rendimiento real de tu auto o moto.

Probar DATAL gratis