⛽ Rendimiento teórico de vehículos
Compara el rendimiento en km/l de autos y motos según el fabricante. Busca por marca o modelo.
| # | Marca | Modelo | Cilindraje | Rendimiento (km/l) |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ford | Explorer | 3.5 L | 10 km/l |
| 402 | Infiniti | QX60 | 3.5 L | 10 km/l |
| 403 | Jaguar | F-Type | 5.0 L | 10 km/l |
| 404 | Jeep | Wagoneer | 5.7 L | 10 km/l |
| 405 | Land Rover | Discovery | 3.0 L | 10 km/l |
| 406 | Land Rover | LR4 | 5.0 L | 10 km/l |
| 407 | Land Rover | Series III | 3.5 L | 10 km/l |
| 408 | Lexus | LC 500 | 5.0 L | 10 km/l |
| 409 | Lexus | LS 500 | 3.5 L | 10 km/l |
| 410 | Maserati | GranCabrio | 4.6 L | 10 km/l |
| 411 | Maserati | GranTurismo | 4.6 L | 10 km/l |
| 412 | Maserati | Levante | 3.0 L | 10 km/l |
| 413 | Maserati | Quattroporte | 3.8 L | 10 km/l |
| 414 | Mazda | RX-8 | 1.3 L | 10 km/l |
| 415 | Mercedes-Benz | AMG C 63 | 4.0 L | 10 km/l |
| 416 | Mercedes-Benz | Clase S | 3.0 L | 10 km/l |
| 417 | Mercedes-Benz | GLS | 3.0 L | 10 km/l |
| 418 | Mitsubishi | Montero | 3.8 L | 10 km/l |
| 419 | Mitsubishi | Pajero | 3.2 L | 10 km/l |
| 420 | Nissan | 370Z | 3.7 L | 10 km/l |
| 421 | Porsche | 911 | 3.8 L | 10 km/l |
| 422 | Porsche | Carrera | 3.8 L | 10 km/l |
| 423 | Toyota | Supra | 3.0 L | 10 km/l |
| 424 | Acura | NSX | 3.5 L | 9 km/l |
| 425 | Audi | RS6 | 4.0 L | 9 km/l |
| 426 | Audi | RS7 | 4.0 L | 9 km/l |
| 427 | BMW | M5 | 4.4 L | 9 km/l |
| 428 | BMW | M8 | 4.4 L | 9 km/l |
| 429 | Chevrolet | Camaro | 6.2 L | 9 km/l |
| 430 | Chevrolet | Suburban | 5.3 L | 9 km/l |
| 431 | Chevrolet | Tahoe | 5.3 L | 9 km/l |
| 432 | Ferrari | 296 GTB | 3.0 L | 9 km/l |
| 433 | Ferrari | F8 Tributo | 3.9 L | 9 km/l |
| 434 | Ferrari | Portofino | 3.9 L | 9 km/l |
| 435 | Ferrari | Roma | 3.9 L | 9 km/l |
| 436 | Ford | Expedition | 3.5 L | 9 km/l |
| 437 | Ford | Mustang | 5.0 L | 9 km/l |
| 438 | GMC | Sierra 1500 | 5.3 L | 9 km/l |
| 439 | GMC | Yukon | 5.3 L | 9 km/l |
| 440 | Honda | NSX | 3.5 L | 9 km/l |
| 441 | Jeep | Grand Wagoneer | 6.2 L | 9 km/l |
| 442 | Lamborghini | Gallardo | 5.2 L | 9 km/l |
| 443 | Land Rover | Range Rover | 5.0 L | 9 km/l |
| 444 | Land Rover | Range Rover Sport | 5.0 L | 9 km/l |
| 445 | Lexus | GX 460 | 4.6 L | 9 km/l |
| 446 | Maserati | MC20 | 3.0 L | 9 km/l |
| 447 | Mercedes-Benz | AMG E 63 | 4.0 L | 9 km/l |
| 448 | Mercedes-Benz | AMG GT | 4.0 L | 9 km/l |
| 449 | Mercedes-Benz | AMG S 63 | 4.0 L | 9 km/l |
| 450 | Nissan | Armada | 5.6 L | 9 km/l |
Mostrando 50 modelos
de 484 totales
(Página 9 de 10)
Verde ≥ 18 km/l
Amarillo 14 - 17 km/l
Rojo 10 - 13 km/l
Rojo oscuro < 10 km/l
Gris N/D - No disponible
¿Quieres registrar el rendimiento real de tu vehículo?
DATAL te permite calcular y guardar el rendimiento real de tu auto o moto.
Probar DATAL gratis