⛽ Rendimiento teórico de vehículos
Compara el rendimiento en km/l de autos y motos según el fabricante. Busca por marca o modelo.
| # | Marca | Modelo | Cilindraje | Rendimiento (km/l) |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Honda | CRF 300 | 300 cc | 25 km/l |
| 602 | Honda | XR 150 | 150 cc | 25 km/l |
| 603 | Honda | XRE 300 | 300 cc | 25 km/l |
| 604 | Husqvarna | 401 Svartpilen | 400 cc | 25 km/l |
| 605 | Husqvarna | 401 Vitpilen | 400 cc | 25 km/l |
| 606 | Husqvarna | FC 250 | 250 cc | 25 km/l |
| 607 | Husqvarna | FE 250 | 250 cc | 25 km/l |
| 608 | Husqvarna | FE 350 | 350 cc | 25 km/l |
| 609 | Husqvarna | TC 250 | 250 cc | 25 km/l |
| 610 | Husqvarna | TE 250 | 250 cc | 25 km/l |
| 611 | Husqvarna | TE 300 | 300 cc | 25 km/l |
| 612 | Italika | Cross 125 | 125 cc | 25 km/l |
| 613 | Italika | Cross 150 | 150 cc | 25 km/l |
| 614 | Italika | Cross 200 | 200 cc | 25 km/l |
| 615 | Italika | Enduro 125 | 125 cc | 25 km/l |
| 616 | Italika | Enduro 150 | 150 cc | 25 km/l |
| 617 | Italika | Enduro 200 | 200 cc | 25 km/l |
| 618 | Italika | Offroad 125 | 125 cc | 25 km/l |
| 619 | Italika | Offroad 150 | 150 cc | 25 km/l |
| 620 | KTM | 125 XC | 125 cc | 25 km/l |
| 621 | KTM | 250 Duke | 250 cc | 25 km/l |
| 622 | KTM | 250 EXC | 250 cc | 25 km/l |
| 623 | KTM | 350 EXC | 350 cc | 25 km/l |
| 624 | KTM | 390 Adventure | 390 cc | 25 km/l |
| 625 | KTM | 390 Duke | 390 cc | 25 km/l |
| 626 | KTM | 490 Adventure | 500 cc | 25 km/l |
| 627 | KTM | Adventure 390 | 390 cc | 25 km/l |
| 628 | KTM | Duke 390 | 390 cc | 25 km/l |
| 629 | KTM | RC 125 | 125 cc | 25 km/l |
| 630 | KTM | RC 200 | 200 cc | 25 km/l |
| 631 | KTM | RC 390 | 390 cc | 25 km/l |
| 632 | Kawasaki | Avenger | 220 cc | 25 km/l |
| 633 | Kawasaki | Cruiser | 125 cc | 25 km/l |
| 634 | Kawasaki | KLX 140 | 140 cc | 25 km/l |
| 635 | Kawasaki | KLX 150 | 150 cc | 25 km/l |
| 636 | Kawasaki | KLX 230 | 230 cc | 25 km/l |
| 637 | Kawasaki | KX 100 | 100 cc | 25 km/l |
| 638 | Kawasaki | KX 85 | 85 cc | 25 km/l |
| 639 | Kawasaki | Meguro K3 | 800 cc | 25 km/l |
| 640 | Kawasaki | Ninja 250 | 250 cc | 25 km/l |
| 641 | Kawasaki | Ninja 300 | 300 cc | 25 km/l |
| 642 | Kawasaki | Versys X 250 | 250 cc | 25 km/l |
| 643 | Kawasaki | Versys X 300 | 300 cc | 25 km/l |
| 644 | Kawasaki | W 230 | 230 cc | 25 km/l |
| 645 | Kawasaki | Z 250 | 250 cc | 25 km/l |
| 646 | Keller | Cross 150 | 150 cc | 25 km/l |
| 647 | Keller | Enduro 150 | 150 cc | 25 km/l |
| 648 | Kymco | CV 3 | 300 cc | 25 km/l |
| 649 | Kymco | Xciting 250 | 250 cc | 25 km/l |
| 650 | Kymco | Xciting 300 | 300 cc | 25 km/l |
Mostrando 50 modelos
de 1089 totales
(Página 13 de 22)
Verde ≥ 18 km/l
Amarillo 14 - 17 km/l
Rojo 10 - 13 km/l
Rojo oscuro < 10 km/l
Gris N/D - No disponible
¿Quieres registrar el rendimiento real de tu vehículo?
DATAL te permite calcular y guardar el rendimiento real de tu auto o moto.
Probar DATAL gratis