⛽ Rendimiento teórico de vehículos
Compara el rendimiento en km/l de autos y motos según el fabricante. Busca por marca o modelo.
| # | Marca | Modelo | Cilindraje | Rendimiento (km/l) |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Yamaha | MT-03 | 321 cc | 25 km/l |
| 702 | Yamaha | Raptor 125 | 125 cc | 25 km/l |
| 703 | Yamaha | TT-R 230 | 230 cc | 25 km/l |
| 704 | Yamaha | YZ 125 | 125 cc | 25 km/l |
| 705 | Yamaha | YZ 85 | 85 cc | 25 km/l |
| 706 | Yamaha | YZF-R3 | 321 cc | 25 km/l |
| 707 | Zanella | Cross 150 | 150 cc | 25 km/l |
| 708 | Zanella | Enduro 150 | 150 cc | 25 km/l |
| 709 | Zongshen | Cross 125 | 125 cc | 25 km/l |
| 710 | Zongshen | Cross 150 | 150 cc | 25 km/l |
| 711 | Zongshen | Enduro 125 | 125 cc | 25 km/l |
| 712 | Zongshen | Enduro 150 | 150 cc | 25 km/l |
| 713 | Aprilia | RXV 450 | 450 cc | 22 km/l |
| 714 | BMW | F 750 GS | 750 cc | 22 km/l |
| 715 | BMW | F 800 GS | 800 cc | 22 km/l |
| 716 | BMW | F 850 GS | 850 cc | 22 km/l |
| 717 | Benelli | BN 302 | 300 cc | 22 km/l |
| 718 | Benelli | Imperiale 400 | 400 cc | 22 km/l |
| 719 | Benelli | Leoncino 500 | 500 cc | 22 km/l |
| 720 | Benelli | TNT 300 | 300 cc | 22 km/l |
| 721 | Benelli | TRK 502 | 500 cc | 22 km/l |
| 722 | Benelli | TRK 702 | 700 cc | 22 km/l |
| 723 | CFMoto | 650 GT | 650 cc | 22 km/l |
| 724 | CFMoto | 650 MT | 650 cc | 22 km/l |
| 725 | CFMoto | 650 NK | 650 cc | 22 km/l |
| 726 | CFMoto | 650 TR | 650 cc | 22 km/l |
| 727 | CFMoto | 700 CL-X | 700 cc | 22 km/l |
| 728 | Gas Gas | EC 250 | 250 cc | 22 km/l |
| 729 | Gas Gas | MC 250 | 250 cc | 22 km/l |
| 730 | Harley-Davidson | X350 | 350 cc | 22 km/l |
| 731 | Harley-Davidson | X440 | 440 cc | 22 km/l |
| 732 | Harley-Davidson | X500 | 500 cc | 22 km/l |
| 733 | Hero | Maverick 440 | 440 cc | 22 km/l |
| 734 | Honda | ADV 750 | 750 cc | 22 km/l |
| 735 | Honda | CB 190 | 190 cc | 22 km/l |
| 736 | Honda | CB 500 | 500 cc | 22 km/l |
| 737 | Honda | CB190X | 190 cc | 22 km/l |
| 738 | Honda | CB500X | 500 cc | 22 km/l |
| 739 | Honda | CBR 500 | 500 cc | 22 km/l |
| 740 | Honda | CMX 500 Rebel | 500 cc | 22 km/l |
| 741 | Honda | CRF 450 | 450 cc | 22 km/l |
| 742 | Honda | Forza 750 | 750 cc | 22 km/l |
| 743 | Honda | NC 750 | 750 cc | 22 km/l |
| 744 | Husqvarna | 701 Svartpilen | 700 cc | 22 km/l |
| 745 | Husqvarna | 701 Vitpilen | 700 cc | 22 km/l |
| 746 | Husqvarna | 901 Norden | 900 cc | 22 km/l |
| 747 | Husqvarna | FC 350 | 350 cc | 22 km/l |
| 748 | Husqvarna | FE 450 | 450 cc | 22 km/l |
| 749 | KTM | 250 SX-F | 250 cc | 22 km/l |
| 750 | KTM | 250 XC | 250 cc | 22 km/l |
Mostrando 50 modelos
de 1089 totales
(Página 15 de 22)
Verde ≥ 18 km/l
Amarillo 14 - 17 km/l
Rojo 10 - 13 km/l
Rojo oscuro < 10 km/l
Gris N/D - No disponible
¿Quieres registrar el rendimiento real de tu vehículo?
DATAL te permite calcular y guardar el rendimiento real de tu auto o moto.
Probar DATAL gratis