⛽ Rendimiento teórico de vehículos
Compara el rendimiento en km/l de autos y motos según el fabricante. Busca por marca o modelo.
| # | Marca | Modelo | Cilindraje | Rendimiento (km/l) |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Benelli | Leoncino 800 | 800 cc | 20 km/l |
| 802 | Benelli | TRK 800 | 800 cc | 20 km/l |
| 803 | CFMoto | 1000 MT | 1000 cc | 20 km/l |
| 804 | CFMoto | 800 MT | 800 cc | 20 km/l |
| 805 | CFMoto | 800 NK | 800 cc | 20 km/l |
| 806 | Ducati | Desert X | 950 cc | 20 km/l |
| 807 | Ducati | DesertX Rally | 950 cc | 20 km/l |
| 808 | Ducati | Hypermotard 698 | 700 cc | 20 km/l |
| 809 | Ducati | Monster 620 | 620 cc | 20 km/l |
| 810 | Ducati | Multistrada 950 | 950 cc | 20 km/l |
| 811 | Ducati | Multistrada V2 | 950 cc | 20 km/l |
| 812 | Gas Gas | EC 300 | 300 cc | 20 km/l |
| 813 | Gas Gas | MC 450 | 450 cc | 20 km/l |
| 814 | Harley-Davidson | Nightster | 975 cc | 20 km/l |
| 815 | Harley-Davidson | Street | 500 cc | 20 km/l |
| 816 | Honda | CB 650 | 650 cc | 20 km/l |
| 817 | Honda | CB650R | 650 cc | 20 km/l |
| 818 | Honda | CBR 650 | 650 cc | 20 km/l |
| 819 | Honda | XL 750 Transalp | 750 cc | 20 km/l |
| 820 | Husqvarna | FC 450 | 450 cc | 20 km/l |
| 821 | Husqvarna | FE 501 | 500 cc | 20 km/l |
| 822 | Indian | Scout | 1130 cc | 20 km/l |
| 823 | Indian | Scout Bobber | 1130 cc | 20 km/l |
| 824 | Indian | Scout Rogue | 1130 cc | 20 km/l |
| 825 | Indian | Scout Sixty | 1000 cc | 20 km/l |
| 826 | KTM | 1090 Adventure | 1100 cc | 20 km/l |
| 827 | KTM | 300 XC | 300 cc | 20 km/l |
| 828 | KTM | 350 SX-F | 350 cc | 20 km/l |
| 829 | KTM | 500 EXC | 500 cc | 20 km/l |
| 830 | KTM | 690 Duke | 690 cc | 20 km/l |
| 831 | KTM | 790 Duke | 800 cc | 20 km/l |
| 832 | KTM | 890 Adventure | 890 cc | 20 km/l |
| 833 | KTM | 990 Adventure | 1000 cc | 20 km/l |
| 834 | KTM | Duke 790 | 800 cc | 20 km/l |
| 835 | KTM | EXC 500 | 500 cc | 20 km/l |
| 836 | Kawasaki | KLX 450 | 450 cc | 20 km/l |
| 837 | Kawasaki | KX 250 | 250 cc | 20 km/l |
| 838 | Kawasaki | Ninja 650 | 650 cc | 20 km/l |
| 839 | Kawasaki | Z 650 | 650 cc | 20 km/l |
| 840 | Kymco | AK 550 | 550 cc | 20 km/l |
| 841 | Kymco | Xciting 500 | 500 cc | 20 km/l |
| 842 | Royal Enfield | Continental GT 650 | 650 cc | 20 km/l |
| 843 | Royal Enfield | Interceptor 650 | 650 cc | 20 km/l |
| 844 | Royal Enfield | Shotgun 650 | 650 cc | 20 km/l |
| 845 | Royal Enfield | Super Meteor 650 | 650 cc | 20 km/l |
| 846 | Sherco | SE 300 | 300 cc | 20 km/l |
| 847 | Suzuki | Burgman 650 | 650 cc | 20 km/l |
| 848 | Suzuki | RM-Z 250 | 250 cc | 20 km/l |
| 849 | Suzuki | SV650 | 650 cc | 20 km/l |
| 850 | Suzuki | SV650X | 650 cc | 20 km/l |
Mostrando 50 modelos
de 1089 totales
(Página 17 de 22)
Verde ≥ 18 km/l
Amarillo 14 - 17 km/l
Rojo 10 - 13 km/l
Rojo oscuro < 10 km/l
Gris N/D - No disponible
¿Quieres registrar el rendimiento real de tu vehículo?
DATAL te permite calcular y guardar el rendimiento real de tu auto o moto.
Probar DATAL gratis