⛽ Rendimiento teórico de vehículos
Compara el rendimiento en km/l de autos y motos según el fabricante. Busca por marca o modelo.
| # | Marca | Modelo | Cilindraje | Rendimiento (km/l) |
|---|---|---|---|---|
| 851 | Suzuki | V-Strom 800 | 800 cc | 20 km/l |
| 852 | Triumph | Daytona 660 | 660 cc | 20 km/l |
| 853 | Triumph | Scrambler 1200 | 1200 cc | 20 km/l |
| 854 | Triumph | Speed Twin 1200 | 1200 cc | 20 km/l |
| 855 | Triumph | Street Triple 660 | 660 cc | 20 km/l |
| 856 | Triumph | Thruxton 1200 | 1200 cc | 20 km/l |
| 857 | Triumph | Tiger 850 | 850 cc | 20 km/l |
| 858 | Triumph | Tiger 900 | 900 cc | 20 km/l |
| 859 | Voge | 650DS | 650 cc | 20 km/l |
| 860 | Yamaha | MT-07 | 700 cc | 20 km/l |
| 861 | Yamaha | Nikken | 850 cc | 20 km/l |
| 862 | Yamaha | Tracer 7 | 700 cc | 20 km/l |
| 863 | Yamaha | XSR700 | 700 cc | 20 km/l |
| 864 | Yamaha | YZ 250 | 250 cc | 20 km/l |
| 865 | Aprilia | RS 660 | 660 cc | 18 km/l |
| 866 | Aprilia | Tuono 660 | 660 cc | 18 km/l |
| 867 | BMW | R 1250 GS | 1250 cc | 18 km/l |
| 868 | BMW | R 1250 GS Adventure | 1250 cc | 18 km/l |
| 869 | BMW | R 1250 R | 1250 cc | 18 km/l |
| 870 | BMW | R 1250 RS | 1250 cc | 18 km/l |
| 871 | BMW | R 1250 RT | 1250 cc | 18 km/l |
| 872 | BMW | R 18 | 1800 cc | 18 km/l |
| 873 | BMW | R 18 Classic | 1800 cc | 18 km/l |
| 874 | BMW | R 18 Transcontinental | 1800 cc | 18 km/l |
| 875 | BMW | R nineT | 1200 cc | 18 km/l |
| 876 | BMW | R nineT Pure | 1200 cc | 18 km/l |
| 877 | BMW | R nineT Scrambler | 1200 cc | 18 km/l |
| 878 | BMW | R nineT Urban G/S | 1200 cc | 18 km/l |
| 879 | Benelli | BN 600 | 600 cc | 18 km/l |
| 880 | Benelli | TNT 600 | 600 cc | 18 km/l |
| 881 | CFMoto | 1250 TR-G | 1250 cc | 18 km/l |
| 882 | Ducati | Hypermotard | 950 cc | 18 km/l |
| 883 | Ducati | Hypermotard 950 | 950 cc | 18 km/l |
| 884 | Ducati | Monster | 800 cc | 18 km/l |
| 885 | Ducati | Monster 696 | 700 cc | 18 km/l |
| 886 | Ducati | Monster 796 | 800 cc | 18 km/l |
| 887 | Ducati | Monster 821 | 800 cc | 18 km/l |
| 888 | Ducati | Monster 937 | 940 cc | 18 km/l |
| 889 | Ducati | Monster SP | 1200 cc | 18 km/l |
| 890 | Ducati | Multistrada | 950 cc | 18 km/l |
| 891 | Ducati | Multistrada 1200 | 1200 cc | 18 km/l |
| 892 | Ducati | Multistrada 1260 | 1260 cc | 18 km/l |
| 893 | Ducati | Multistrada V4 | 1150 cc | 18 km/l |
| 894 | Ducati | Multistrada V4 Rally | 1150 cc | 18 km/l |
| 895 | Ducati | Supersport | 950 cc | 18 km/l |
| 896 | Ducati | Supersport 939 | 940 cc | 18 km/l |
| 897 | Ducati | Supersport 950 | 950 cc | 18 km/l |
| 898 | Ducati | XDiavel S | 1260 cc | 18 km/l |
| 899 | Gas Gas | ES 700 | 700 cc | 18 km/l |
| 900 | Gas Gas | SM 700 | 700 cc | 18 km/l |
Mostrando 50 modelos
de 1089 totales
(Página 18 de 22)
Verde ≥ 18 km/l
Amarillo 14 - 17 km/l
Rojo 10 - 13 km/l
Rojo oscuro < 10 km/l
Gris N/D - No disponible
¿Quieres registrar el rendimiento real de tu vehículo?
DATAL te permite calcular y guardar el rendimiento real de tu auto o moto.
Probar DATAL gratis