⛽ Rendimiento teórico de vehículos
Compara el rendimiento en km/l de autos y motos según el fabricante. Busca por marca o modelo.
| # | Marca | Modelo | Cilindraje | Rendimiento (km/l) |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Harley-Davidson | Fat Bob | 1920 cc | 18 km/l |
| 902 | Harley-Davidson | Fat Boy | 1920 cc | 18 km/l |
| 903 | Harley-Davidson | Forty-Eight | 1200 cc | 18 km/l |
| 904 | Harley-Davidson | Heritage Classic | 1750 cc | 18 km/l |
| 905 | Harley-Davidson | Iron 1200 | 1200 cc | 18 km/l |
| 906 | Harley-Davidson | Iron 883 | 900 cc | 18 km/l |
| 907 | Harley-Davidson | Low Rider | 1750 cc | 18 km/l |
| 908 | Harley-Davidson | Low Rider S | 1920 cc | 18 km/l |
| 909 | Harley-Davidson | Pan America | 1250 cc | 18 km/l |
| 910 | Harley-Davidson | Pan America 1250 | 1250 cc | 18 km/l |
| 911 | Harley-Davidson | Pan America 1250 Special | 1250 cc | 18 km/l |
| 912 | Harley-Davidson | RevMAX 1250 | 1250 cc | 18 km/l |
| 913 | Harley-Davidson | RevMAX 975 | 975 cc | 18 km/l |
| 914 | Harley-Davidson | Road Glide | 1900 cc | 18 km/l |
| 915 | Harley-Davidson | Road King | 1750 cc | 18 km/l |
| 916 | Harley-Davidson | Road King Special | 1920 cc | 18 km/l |
| 917 | Harley-Davidson | Softail | 1750 cc | 18 km/l |
| 918 | Harley-Davidson | Sportster | 1200 cc | 18 km/l |
| 919 | Harley-Davidson | Sportster S | 1250 cc | 18 km/l |
| 920 | Harley-Davidson | Street Bob | 1750 cc | 18 km/l |
| 921 | Harley-Davidson | Street Glide | 1750 cc | 18 km/l |
| 922 | Harley-Davidson | Touring | 1900 cc | 18 km/l |
| 923 | Harley-Davidson | Ultra Limited | 1900 cc | 18 km/l |
| 924 | Honda | Africa Twin | 1100 cc | 18 km/l |
| 925 | Honda | CBR 600 | 600 cc | 18 km/l |
| 926 | Honda | CMX 1100 Rebel | 1100 cc | 18 km/l |
| 927 | Honda | NT 1100 | 1100 cc | 18 km/l |
| 928 | Indian | Challenger | 1800 cc | 18 km/l |
| 929 | Indian | Challenger Dark Horse | 1800 cc | 18 km/l |
| 930 | Indian | Chief | 1890 cc | 18 km/l |
| 931 | Indian | Chief Bobber | 1890 cc | 18 km/l |
| 932 | Indian | Chief Dark Horse | 1890 cc | 18 km/l |
| 933 | Indian | Chief Vintage | 1890 cc | 18 km/l |
| 934 | Indian | Chieftain | 1890 cc | 18 km/l |
| 935 | Indian | FTR 1200 | 1200 cc | 18 km/l |
| 936 | Indian | FTR 1200 S | 1200 cc | 18 km/l |
| 937 | Indian | FTR R Carbon | 1200 cc | 18 km/l |
| 938 | Indian | FTR X 100 | 1200 cc | 18 km/l |
| 939 | Indian | Pursuit | 1890 cc | 18 km/l |
| 940 | Indian | Roadmaster | 1890 cc | 18 km/l |
| 941 | Indian | Springfield | 1890 cc | 18 km/l |
| 942 | Indian | Springfield Dark Horse | 1890 cc | 18 km/l |
| 943 | Indian | Super Chief | 1890 cc | 18 km/l |
| 944 | KTM | 1190 Adventure | 1200 cc | 18 km/l |
| 945 | KTM | 1290 Adventure | 1300 cc | 18 km/l |
| 946 | KTM | 1390 Adventure | 1400 cc | 18 km/l |
| 947 | KTM | 450 SX-F | 450 cc | 18 km/l |
| 948 | KTM | 890 Duke | 890 cc | 18 km/l |
| 949 | KTM | 990 Duke | 1000 cc | 18 km/l |
| 950 | KTM | Adventure 1290 | 1300 cc | 18 km/l |
Mostrando 50 modelos
de 1089 totales
(Página 19 de 22)
Verde ≥ 18 km/l
Amarillo 14 - 17 km/l
Rojo 10 - 13 km/l
Rojo oscuro < 10 km/l
Gris N/D - No disponible
¿Quieres registrar el rendimiento real de tu vehículo?
DATAL te permite calcular y guardar el rendimiento real de tu auto o moto.
Probar DATAL gratis