⛽ Rendimiento teórico de vehículos
Compara el rendimiento en km/l de autos y motos según el fabricante. Busca por marca o modelo.
| # | Marca | Modelo | Cilindraje | Rendimiento (km/l) |
|---|---|---|---|---|
| 951 | KTM | Duke 890 | 890 cc | 18 km/l |
| 952 | KTM | RC 8C | 800 cc | 18 km/l |
| 953 | Kawasaki | Brute Force 300 | 300 cc | 18 km/l |
| 954 | Kawasaki | KX 450 | 450 cc | 18 km/l |
| 955 | Kawasaki | KX 500 | 500 cc | 18 km/l |
| 956 | Kawasaki | KX450 | 450 cc | 18 km/l |
| 957 | Kawasaki | Ninja 1000SX | 1000 cc | 18 km/l |
| 958 | Kawasaki | Ninja ZX-4R | 400 cc | 18 km/l |
| 959 | Kawasaki | VN 900 | 900 cc | 18 km/l |
| 960 | Kawasaki | Versys 1000 | 1000 cc | 18 km/l |
| 961 | Kawasaki | Vulcan | 900 cc | 18 km/l |
| 962 | Kawasaki | Z 800 | 800 cc | 18 km/l |
| 963 | Kawasaki | Z 900 | 900 cc | 18 km/l |
| 964 | Kawasaki | Z900 | 900 cc | 18 km/l |
| 965 | MV Agusta | Brutale 675 | 675 cc | 18 km/l |
| 966 | MV Agusta | Brutale 800 | 800 cc | 18 km/l |
| 967 | MV Agusta | Dragster 800 | 800 cc | 18 km/l |
| 968 | MV Agusta | F3 675 | 675 cc | 18 km/l |
| 969 | MV Agusta | F3 800 | 800 cc | 18 km/l |
| 970 | MV Agusta | Stradale 800 | 800 cc | 18 km/l |
| 971 | MV Agusta | Superveloce 800 | 800 cc | 18 km/l |
| 972 | MV Agusta | Turismo Veloce 800 | 800 cc | 18 km/l |
| 973 | SYM | Maxsym 600 | 600 cc | 18 km/l |
| 974 | Sherco | SE 450 | 450 cc | 18 km/l |
| 975 | Sherco | SE 500 | 500 cc | 18 km/l |
| 976 | Suzuki | GSX-8R | 800 cc | 18 km/l |
| 977 | Suzuki | GSX-8S | 800 cc | 18 km/l |
| 978 | Suzuki | GSX-S750 | 750 cc | 18 km/l |
| 979 | Suzuki | GSX-S950 | 950 cc | 18 km/l |
| 980 | Suzuki | RM-Z 450 | 450 cc | 18 km/l |
| 981 | Suzuki | V-Strom 1050 | 1050 cc | 18 km/l |
| 982 | Triumph | Daytona 765 | 765 cc | 18 km/l |
| 983 | Triumph | Speed Triple 1200 | 1200 cc | 18 km/l |
| 984 | Triumph | Street Triple 1200 | 1200 cc | 18 km/l |
| 985 | Triumph | Street Triple 765 | 765 cc | 18 km/l |
| 986 | Triumph | Tiger 1200 | 1200 cc | 18 km/l |
| 987 | Voge | 900DS | 900 cc | 18 km/l |
| 988 | Yamaha | Bolt | 950 cc | 18 km/l |
| 989 | Yamaha | MT-09 | 900 cc | 18 km/l |
| 990 | Yamaha | RD 350 | 350 cc | 18 km/l |
| 991 | Yamaha | Tracer 9 | 900 cc | 18 km/l |
| 992 | Yamaha | WR 450 F | 450 cc | 18 km/l |
| 993 | Yamaha | XSR900 | 900 cc | 18 km/l |
| 994 | Yamaha | YZ 450 | 450 cc | 18 km/l |
| 995 | Yamaha | YZ450F | 450 cc | 18 km/l |
| 996 | Yamaha | YZF-R7 | 700 cc | 18 km/l |
| 997 | BMW | K 1600 | 1600 cc | 15 km/l |
| 998 | BMW | K 1600 B | 1600 cc | 15 km/l |
| 999 | BMW | K 1600 GT | 1600 cc | 15 km/l |
| 1000 | BMW | K 1600 GTL | 1600 cc | 15 km/l |
Mostrando 50 modelos
de 1089 totales
(Página 20 de 22)
Verde ≥ 18 km/l
Amarillo 14 - 17 km/l
Rojo 10 - 13 km/l
Rojo oscuro < 10 km/l
Gris N/D - No disponible
¿Quieres registrar el rendimiento real de tu vehículo?
DATAL te permite calcular y guardar el rendimiento real de tu auto o moto.
Probar DATAL gratis