⛽ Rendimiento teórico de vehículos

Compara el rendimiento en km/l de autos y motos según el fabricante. Busca por marca o modelo.

# Marca Modelo Cilindraje Rendimiento (km/l)
1001 BMW S 1000 R 1000 cc 15 km/l
1002 BMW S 1000 XR 1000 cc 15 km/l
1003 Can-Am Ryker 600 600 cc 15 km/l
1004 Ducati Diavel 1200 cc 15 km/l
1005 Ducati Diavel 1260 1260 cc 15 km/l
1006 Ducati Diavel V4 1150 cc 15 km/l
1007 Ducati Monster 1200 1200 cc 15 km/l
1008 Ducati Panigale 899 900 cc 15 km/l
1009 Ducati Panigale 959 960 cc 15 km/l
1010 Ducati Panigale V2 960 cc 15 km/l
1011 Ducati Streetfighter 1100 cc 15 km/l
1012 Ducati Streetfighter 848 850 cc 15 km/l
1013 Ducati Streetfighter V2 960 cc 15 km/l
1014 Ducati X Diavel 1200 cc 15 km/l
1015 Harley-Davidson CVO 1900 cc 15 km/l
1016 Harley-Davidson CVO Road Glide 1920 cc 15 km/l
1017 Harley-Davidson CVO Street Glide 1920 cc 15 km/l
1018 Honda CB 1000 1000 cc 15 km/l
1019 Honda CB 1300 1300 cc 15 km/l
1020 Honda CB1000R 1000 cc 15 km/l
1021 Honda Gold Wing 1800 cc 15 km/l
1022 KTM 1290 Super Duke 1300 cc 15 km/l
1023 KTM 1290 Super Duke R 1300 cc 15 km/l
1024 KTM 1390 Super Duke R 1400 cc 15 km/l
1025 KTM Duke 1290 1300 cc 15 km/l
1026 Kawasaki Mule 4010 400 cc 15 km/l
1027 Kawasaki Ninja ZX-6R 600 cc 15 km/l
1028 Kawasaki VN 1700 1700 cc 15 km/l
1029 Kawasaki VN 2000 2000 cc 15 km/l
1030 Kawasaki Z 1000 1000 cc 15 km/l
1031 MV Agusta Brutale 1000 1000 cc 15 km/l
1032 MV Agusta Brutale 1090 1100 cc 15 km/l
1033 MV Agusta F4 1000 1000 cc 15 km/l
1034 MV Agusta Rush 1000 1000 cc 15 km/l
1035 Suzuki GSX-R600 600 cc 15 km/l
1036 Suzuki GSX-R750 750 cc 15 km/l
1037 Suzuki Hayabusa 1300 cc 15 km/l
1038 Suzuki KingQuad 400 400 cc 15 km/l
1039 Triumph Rocket 3 2500 cc 15 km/l
1040 Yamaha Kodiak 450 450 cc 15 km/l
1041 Yamaha MT-10 1000 cc 15 km/l
1042 Yamaha Raptor 700 700 cc 15 km/l
1043 Yamaha YZF-R6 600 cc 15 km/l
1044 Can-Am Ryker 900 900 cc 14 km/l
1045 Can-Am Spyder F3 1330 cc 14 km/l
1046 Can-Am Spyder RT 1330 cc 13 km/l
1047 Aprilia RSV4 1100 cc 12 km/l
1048 Aprilia RSV4 Factory 1100 cc 12 km/l
1049 Aprilia Tuono V4 1100 cc 12 km/l
1050 BMW M 1000 R 1000 cc 12 km/l
Mostrando 50 modelos de 1089 totales (Página 21 de 22)
Verde ≥ 18 km/l Amarillo 14 - 17 km/l Rojo 10 - 13 km/l Rojo oscuro < 10 km/l Gris N/D - No disponible
¿Quieres registrar el rendimiento real de tu vehículo?

DATAL te permite calcular y guardar el rendimiento real de tu auto o moto.

Probar DATAL gratis