⛽ Rendimiento teórico de vehículos

Compara el rendimiento en km/l de autos y motos según el fabricante. Busca por marca o modelo.

# Marca Modelo Cilindraje Rendimiento (km/l)
1051 BMW M 1000 RR 1000 cc 12 km/l
1052 BMW S 1000 RR 1000 cc 12 km/l
1053 Can-Am Outlander 450 450 cc 12 km/l
1054 Ducati Panigale 1100 cc 12 km/l
1055 Ducati Panigale 1199 1200 cc 12 km/l
1056 Ducati Panigale 1299 1300 cc 12 km/l
1057 Ducati Panigale V4 1100 cc 12 km/l
1058 Ducati Panigale V4 R 1000 cc 12 km/l
1059 Ducati Panigale V4 SP 1100 cc 12 km/l
1060 Ducati Streetfighter 1098 1100 cc 12 km/l
1061 Ducati Streetfighter V4 1100 cc 12 km/l
1062 Honda CBR 1000 1000 cc 12 km/l
1063 Honda CBR 1000 RR-R 1000 cc 12 km/l
1064 Kawasaki Brute Force 750 750 cc 12 km/l
1065 Kawasaki Ninja H2 1000 cc 12 km/l
1066 Kawasaki Ninja ZX-10R 1000 cc 12 km/l
1067 Kawasaki Ninja ZX-10RR 1000 cc 12 km/l
1068 Kawasaki Ninja ZX-14R 1400 cc 12 km/l
1069 Kawasaki Teryx 800 800 cc 12 km/l
1070 Kawasaki Z H2 1000 cc 12 km/l
1071 Polaris RZR 200 200 cc 12 km/l
1072 Polaris Sportsman 450 450 cc 12 km/l
1073 Suzuki GSX-R1000 1000 cc 12 km/l
1074 Suzuki KingQuad 750 750 cc 12 km/l
1075 Yamaha Grizzly 700 700 cc 12 km/l
1076 Yamaha Kodiak 700 700 cc 12 km/l
1077 Yamaha VMAX 1700 cc 12 km/l
1078 Yamaha YZF-R1 1000 cc 12 km/l
1079 Can-Am Outlander 570 570 cc 11 km/l
1080 Polaris RZR 570 570 cc 11 km/l
1081 Polaris Sportsman 570 570 cc 11 km/l
1082 Can-Am Maverick 1000 1000 cc 10 km/l
1083 Can-Am Outlander 850 850 cc 10 km/l
1084 Kawasaki Ninja H2R 1000 cc 10 km/l
1085 Polaris RZR 1000 1000 cc 10 km/l
1086 Polaris Scrambler 850 850 cc 10 km/l
1087 Polaris Sportsman 850 850 cc 10 km/l
1088 Can-Am Outlander 1000 1000 cc 9 km/l
1089 Polaris Sportsman 1000 1000 cc 9 km/l
Mostrando 39 modelos de 1089 totales (Página 22 de 22)
Verde ≥ 18 km/l Amarillo 14 - 17 km/l Rojo 10 - 13 km/l Rojo oscuro < 10 km/l Gris N/D - No disponible
¿Quieres registrar el rendimiento real de tu vehículo?

DATAL te permite calcular y guardar el rendimiento real de tu auto o moto.

Probar DATAL gratis