⛽ Rendimiento teórico de vehículos
Compara el rendimiento en km/l de autos y motos según el fabricante. Busca por marca o modelo.
| # | Marca | Modelo | Cilindraje | Rendimiento (km/l) |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Motomel | Scooter 150 | 150 cc | 35 km/l |
| 252 | Motomel | Siena 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 253 | Motomel | Siena 150 | 150 cc | 35 km/l |
| 254 | Motomel | Street 150 | 150 cc | 35 km/l |
| 255 | OKM | City 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 256 | OKM | City 150 | 150 cc | 35 km/l |
| 257 | OKM | Scooter 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 258 | OKM | Scooter 150 | 150 cc | 35 km/l |
| 259 | SYM | AR 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 260 | SYM | Fiddle 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 261 | SYM | HD 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 262 | SYM | Jet 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 263 | SYM | Jet 14 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 264 | SYM | NH 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 265 | SYM | NS 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 266 | Shineray | City 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 267 | Shineray | City 150 | 150 cc | 35 km/l |
| 268 | Shineray | Classic 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 269 | Shineray | Scooter 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 270 | Shineray | Scooter 150 | 150 cc | 35 km/l |
| 271 | Shineray | Si Tommy 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 272 | Shineray | Si Tommy 150 | 150 cc | 35 km/l |
| 273 | Shineray | Street 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 274 | Shineray | Street 150 | 150 cc | 35 km/l |
| 275 | Shineray | Street 200 | 200 cc | 35 km/l |
| 276 | Suzuki | GSX-S125 | 125 cc | 35 km/l |
| 277 | Suzuki | Gixxer | 150 cc | 35 km/l |
| 278 | Suzuki | Gixxer 150 | 150 cc | 35 km/l |
| 279 | Suzuki | Slingshot | 125 cc | 35 km/l |
| 280 | TGB | TGB Delivery 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 281 | TVS | Apache | 160 cc | 35 km/l |
| 282 | TVS | Apache RTR 180 | 180 cc | 35 km/l |
| 283 | TVS | Apache RTR 200 | 200 cc | 35 km/l |
| 284 | TVS | Creon | 150 cc | 35 km/l |
| 285 | TVS | Sport | 125 cc | 35 km/l |
| 286 | TVS | Victor | 125 cc | 35 km/l |
| 287 | Vento | City 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 288 | Vento | City 150 | 150 cc | 35 km/l |
| 289 | Vento | Classic 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 290 | Vento | GT 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 291 | Vento | Scooter 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 292 | Vento | Scooter 150 | 150 cc | 35 km/l |
| 293 | Vento | Storm 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 294 | Ventura | Street 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 295 | Vespa | GTS 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 296 | Vespa | Piaggio | 125 cc | 35 km/l |
| 297 | Vespa | Primavera 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 298 | Vespa | Sprint 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 299 | Vespa | Sprint S 125 | 125 cc | 35 km/l |
| 300 | Yamaha | FZ-25 | 250 cc | 35 km/l |
Mostrando 50 modelos
de 1089 totales
(Página 6 de 22)
Verde ≥ 18 km/l
Amarillo 14 - 17 km/l
Rojo 10 - 13 km/l
Rojo oscuro < 10 km/l
Gris N/D - No disponible
¿Quieres registrar el rendimiento real de tu vehículo?
DATAL te permite calcular y guardar el rendimiento real de tu auto o moto.
Probar DATAL gratis